| 1 cuota de $40.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.599,00 |
| 1 cuota de $40.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.599,00 |
| 2 cuotas de $24.574,57 | Total $49.149,15 | |
| 3 cuotas de $16.828,28 | Total $50.484,86 | |
| 6 cuotas de $9.030,57 | Total $54.183,43 | |
| 9 cuotas de $6.567,56 | Total $59.108,08 | |
| 12 cuotas de $5.257,23 | Total $63.086,79 | |
| 24 cuotas de $3.706,35 | Total $88.952,41 |
| 3 cuotas de $17.291,11 | Total $51.873,34 | |
| 6 cuotas de $9.662,56 | Total $57.975,37 |
| 3 cuotas de $17.479,22 | Total $52.437,67 | |
| 6 cuotas de $9.595,57 | Total $57.573,44 | |
| 9 cuotas de $7.180,15 | Total $64.621,43 | |
| 12 cuotas de $5.880,42 | Total $70.565,12 |
| 18 cuotas de $4.192,07 | Total $75.457,30 |
12 dígitos. 417 Funciones: SOLVE, cálculos sobre base n, operaciones lógicas, cálculos con símbolos de ingeniería, constantes científicas 47, conversiones métricas 40, ecuaciones, función tabla, ecuaciones simultáneas y polinomináles, cálculos de desigualdad, matrices y números complejos, probabilidad (combinación y permutación), estadísticas, números aleatorios, enteros aleatorios, desviación estándar, análisis de regresión, regresión lineal y exponencial. Funciones básicas: trigonometría, exponencial, logarítmica, fracciones. Medidas: 16 x 8 x 5. Alimentación dual. Pantallas LCD. Color: dorado y negro.
