| 1 cuota de $184.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.699,00 |
| 1 cuota de $184.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.699,00 |
| 2 cuotas de $111.798,30 | Total $223.596,61 | |
| 3 cuotas de $76.557,73 | Total $229.673,21 | |
| 6 cuotas de $41.083,21 | Total $246.499,29 | |
| 9 cuotas de $29.878,14 | Total $268.903,27 | |
| 12 cuotas de $23.916,98 | Total $287.003,78 | |
| 24 cuotas de $16.861,47 | Total $404.675,51 |
| 3 cuotas de $78.663,30 | Total $235.989,91 | |
| 6 cuotas de $43.958,36 | Total $263.750,17 |
| 3 cuotas de $79.519,07 | Total $238.557,23 | |
| 6 cuotas de $43.653,60 | Total $261.921,65 | |
| 9 cuotas de $32.665,04 | Total $293.985,40 | |
| 12 cuotas de $26.752,11 | Total $321.025,33 |
| 18 cuotas de $19.071,19 | Total $343.281,56 |
Funciones (240): interés simple y compuesto; evaluación de inversiones; depreciación, cálculo de bono y punto de equilibrio; amortización; estadística y regresión; conversión tasa de interés; costo, precio de venta y margen de ganancia; cálculos de días o fechas. Alimentación: dual (solar/pila). Incluye memoria. Dimensiones: 1,22x8,0x16,1 cm. Color: gris
